<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gyros</title>
	<atom:link href="http://www.kalorienblogger.de/2010/06/26/gyros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalorienblogger.de/2010/06/26/gyros/</link>
	<description>100% kcal.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: TaZ</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2010/06/26/gyros/comment-page-1/#comment-1934</link>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=1435#comment-1934</guid>
		<description>@Dagmar: geht auch mit &quot;normalen&quot; Spießen, siehe dort: http://tinyurl.com/2fmnzee

Zeitaufwand für die Beilagen: Kaufen, anrichten, passt in der Zeit, wo das Fleisch sich dreht ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dagmar: geht auch mit &#8220;normalen&#8221; Spießen, siehe dort: <a href="http://tinyurl.com/2fmnzee" rel="nofollow">http://tinyurl.com/2fmnzee</a></p>
<p>Zeitaufwand für die Beilagen: Kaufen, anrichten, passt in der Zeit, wo das Fleisch sich dreht ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dagmar</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2010/06/26/gyros/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>Dagmar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=1435#comment-1933</guid>
		<description>Das sieht aber superprofessionell aus - so einen Spiess hab ich aba nicht!

Du hast vergessen, den Zeitaufwand für die hübschen, passend angerichteten Leckereien mal eben so am Rande zu notieren...dafür war sicher auch noch einiges zu tun, hihi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht aber superprofessionell aus &#8211; so einen Spiess hab ich aba nicht!</p>
<p>Du hast vergessen, den Zeitaufwand für die hübschen, passend angerichteten Leckereien mal eben so am Rande zu notieren&#8230;dafür war sicher auch noch einiges zu tun, hihi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TaZ</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2010/06/26/gyros/comment-page-1/#comment-1932</link>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=1435#comment-1932</guid>
		<description>Lecker war&#039;s! BURPS :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lecker war&#8217;s! BURPS :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2010/06/26/gyros/comment-page-1/#comment-1931</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 15:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=1435#comment-1931</guid>
		<description>Na da bin ich mal gespannt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na da bin ich mal gespannt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

