<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Kalorienblogger</title>
	<atom:link href="http://www.kalorienblogger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kalorienblogger.de</link>
	<description>100% kcal.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Spargel</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/09/spargel/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/09/spargel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Butter / Dips]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Gemüse und anderem Grünzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sauce Bernaise]]></category>
		<category><![CDATA[Schinken]]></category>
		<category><![CDATA[Spargel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Oh, in diesem Jahr noch gar nichts zur Spargelsaison gepostet. Gestern gab&#8217;s ihn halt mal wieder bei uns. Wie so oft mache ich ihn in kleinen &#8220;Jehova&#8221;-Päckchen im BO und verkoche mir so den guten Geschmack nicht irgendwo im Wasser. Hierzu, wie schon öfters beschrieben, den Spargel schälen, aus Dünnblechwalzfolie (&#8220;Jehova&#8221;) ein schickes Packerl basteln, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-09_19-27-38_762-1024x768.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2565" title="2012-05-09_19-27-38_762 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-09_19-27-38_762-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oh, in diesem Jahr noch gar nichts zur Spargelsaison gepostet. Gestern gab&#8217;s ihn halt mal wieder bei uns. Wie so oft mache ich ihn in kleinen &#8220;Jehova&#8221;-Päckchen im BO und verkoche mir so den guten Geschmack nicht irgendwo im Wasser. Hierzu, wie schon öfters beschrieben, den Spargel schälen, aus Dünnblechwalzfolie (&#8220;Jehova&#8221;) ein schickes Packerl basteln, Spargel einbringen mit etwas S&amp;P würzen, zuckern, mit etwas Butter belegen, ein wenig Weißwein ins Packerl geben und gut verschließen &#8211; dann bei ~ 200° C im BO ~ 30 Minuten &#8220;backen&#8221; &#8211; wer die Suche nutzt, bekommt es hierim Blog wiederholt erklärt. Dazu gab es Kochschinken und Kartoffeln (ohne ANleitung ;) ) und eine Sauce nach Art einer Bernaise nur eben gelingsicherer und ohne die ganze Arbeit drumherum, hierzu benötigen wir:</p>
<ul>
<li>2 Eigelb</li>
<li>1 EL Zitronensaft o. alt. Weißen Balsamico</li>
<li>1 EL Cremè Fraiche</li>
<li>1 TL Senf (Dijon)</li>
<li>1 TL Zucker</li>
<li>1 TL getrockneter Estrogon (oder frisch ;) )</li>
<li>Prise Salz</li>
<li>125 Gramm Butter</li>
</ul>
<p>Zutaten mit Ausnahme der Butter in ein schmales hohes Gefäß geben und mit dem elektr. Pürierstab glatt &#8220;mixen&#8221;, in der Zwischenzeit die Butter erhitzen und kurz aufkochen, dann langsam in Gefäß geben und hier den Stab weiterlaufen lassen und langsam nach oben ziehen, nach und nach entsteht die saucenartige Bindung. Nun alles zusammen anrichten und genießen. Guten Hunger!</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/05/09/spargel/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/09/spargel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillbrötchen</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges Gebäck]]></category>
		<category><![CDATA[Brötchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürli]]></category>
		<category><![CDATA[Grillbrötchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung direkt noch andere Brötchen gebacken, orientiert an Roggenbrötchen oder Schweizer Bürli, noch einfacher als die Brötchen gestern, sehr schmackhaft! 400g Weizenmehl 100g Roggenmehl 1/2 Würfel Hefe 1 TL Salz 340 g warmes Wasser Zutaten in eine Schüsselgeben (oder die KA) und ca. 5 Minuten durchkneten lassen. Teig in eine verschließbare Schüssel in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-06_19-02-39_613-1024x768.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2558" title="2012-05-06_19-02-39_613 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-06_19-02-39_613-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zur Abwechslung direkt noch andere Brötchen gebacken, orientiert an Roggenbrötchen oder Schweizer Bürli, noch einfacher als die Brötchen gestern, sehr schmackhaft!</p>
<ul>
<li>400g Weizenmehl</li>
<li>100g Roggenmehl</li>
<li>1/2 Würfel Hefe</li>
<li>1 TL Salz</li>
<li>340 g warmes Wasser</li>
</ul>
<p>Zutaten in eine Schüsselgeben (oder die KA) und ca. 5 Minuten durchkneten lassen. Teig in eine verschließbare Schüssel in den Kühler geben und mindestens über Nacht gehen lassen. Mit einem Löffel kleine &#8220;Haufen&#8221; abstechen und leicht bemehlen. Dann bei 220 &#8211; 250 ° ca. 20 Minuten backen.</p>

<a href='http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/2012-05-06_19-02-39_613-1024x768/' title='2012-05-06_19-02-39_613 [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-06_19-02-39_613-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-05-06_19-02-39_613 [1024x768]" title="2012-05-06_19-02-39_613 [1024x768]" /></a>
<a href='http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/2012-05-06_13-00-23_462-1024x768/' title='2012-05-06_13-00-23_462 [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-06_13-00-23_462-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-05-06_13-00-23_462 [1024x768]" title="2012-05-06_13-00-23_462 [1024x768]" /></a>
<a href='http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/2012-05-06_18-10-40_553-1024x768/' title='2012-05-06_18-10-40_553 [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-06_18-10-40_553-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-05-06_18-10-40_553 [1024x768]" title="2012-05-06_18-10-40_553 [1024x768]" /></a>

<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/06/grillbrotchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brötchen</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges Gebäck]]></category>
		<category><![CDATA[Brötchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Rundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Schrippen]]></category>
		<category><![CDATA[Semmeln]]></category>
		<category><![CDATA[Weckerl]]></category>
		<category><![CDATA[Weckle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Da nun die Kitchenaid Einzug in die Küche gehalten hat, beginnen wir auch mit dem Backen ;) &#8211; Erstversuch frischer Brötchen &#8211; wir benötigen: 1 Pfund Mehl (405er) 320 ml Wasser (kalt) 1/4 Würfel frische Hefe 7 Gramm Salz 3 Gramm Zucker 25 Gramm Butter Zutaten in die KA und ca. 10 Minuten gut kneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-05_12-14-57_834-1024x768.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2553" title="2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-05_12-14-57_834-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Da nun die Kitchenaid Einzug in die Küche gehalten hat, beginnen wir auch mit dem Backen ;) &#8211; Erstversuch frischer Brötchen &#8211; wir benötigen:</p>
<ul>
<li>1 Pfund Mehl (405er)</li>
<li>320 ml Wasser (kalt)</li>
<li>1/4 Würfel frische Hefe</li>
<li>7 Gramm Salz</li>
<li>3 Gramm Zucker</li>
<li>25 Gramm Butter</li>
</ul>
<p>Zutaten in die KA und ca. 10 Minuten gut kneten lassen (alterntiv mit dem Handmixer in einer Schüssel). Danach alles ca. 1 h gehen lassen an einem kühlen Ort (zB. Keller). Teig noch einmal mit der Hand durchkneten und Brötchenteiglinge á ca. 80 Gramm formen (gut durchkneten, damit Spannung im Brötchen entsteht). Die Teiglinge nochmal ca. 1 h gehen lassen, nach der Hälfte einmal oben einritzen, weitergehen lassen, mit Wasser bestreichen und dann bei 220° im BO (Umluft) ~ 20 Minuten backen.</p>
<p>Auskühlen und schmecken lassen :)</p>

<a href='http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/2012-05-05_12-14-57_834-1024x768/' title='2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-05_12-14-57_834-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]" title="2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]" /></a>
<a href='http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/2012-05-05_11-52-13_208-1024x768/' title='2012-05-05_11-52-13_208 [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-05_11-52-13_208-1024x768-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-05-05_11-52-13_208 [1024x768]" title="2012-05-05_11-52-13_208 [1024x768]" /></a>
<a href='http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/2012-05-05_12-14-57_834-1024x768-2/' title='2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]'><img width="150" height="150" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-05_12-14-57_834-1024x7681-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]" title="2012-05-05_12-14-57_834 [1024x768]" /></a>

<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/05/05/brotchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donauwellen</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/25/donauwellen/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/25/donauwellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Donauwellen]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ja und da war da noch der Kuchen für die Kollegas&#8230;Donauwellen wünschte ich mir da von GöGa &#8211; Erstversuch und sowas von geglückt :) Wir benötigen: Für den Rührteig 500 Gramm Butter 500 Gramm Zucker ca. 8 Eier (~500 Gramm ;) ) 500 Gramm Mehl 1 Pckg Backpulver Daraus einen Rührteig &#8220;basteln&#8221;, den Teig teilen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-24_08-08-20_924-1024x768.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2528" title="2012-04-24_08-08-20_924 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-24_08-08-20_924-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>&#8230;ja und da war da noch der Kuchen für die Kollegas&#8230;Donauwellen wünschte ich mir da von GöGa &#8211; Erstversuch und sowas von geglückt :)</p>
<p>Wir benötigen:</p>
<p>Für den Rührteig</p>
<ul>
<li>500 Gramm Butter</li>
<li>500 Gramm Zucker</li>
<li>ca. 8 Eier (~500 Gramm ;) )</li>
<li>500 Gramm Mehl</li>
<li>1 Pckg Backpulver</li>
</ul>
<p>Daraus einen Rührteig &#8220;basteln&#8221;, den Teig teilen, eine Hälfte so belassen, die andere Hälfte mit 2 EL echtem Kakao braun einfärben (durch verrühren). Nun zuerst auf ein Backblech den hellen Teig verstreichen und dann den braunen Teig drüberstreichen.</p>
<p>Nun</p>
<ul>
<li>Glas Sauerkirschen</li>
</ul>
<p>abtropfen lassen und die Kirschen auf den Teig legen. Alles bei ~ 175° im vorgeheizten BO ca. 1 h backen (&#8230;ähnelt dem anderen Kuchen, haha)&#8230;.</p>
<p>In der Zwischenzeit eine Buttercreme herstellen aus</p>
<ul>
<li>500 ml Milch</li>
<li>1 Pckg. Vanillepudding</li>
<li>100 Gramm Zucker</li>
<li>250 Gramm Butter</li>
</ul>
<p>Wenn der Kuchen fertig ist, ihn auskühlen lassen und dann mit der BUttercreme bestreichen. Danach das ganze mit (viel!)</p>
<ul>
<li>Schokoguß</li>
</ul>
<p>überziehen!</p>
<p>Auch das war LECKER! Wie man sieht, auch für den schlanken Fuß *hust*</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/04/25/donauwellen/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/25/donauwellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtstagskuchen für TaZ (Rührteig)</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/geburtstagskuchen-fur-taz-ruhrteig/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/geburtstagskuchen-fur-taz-ruhrteig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstag]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja nun wirklich kein Freund von Kuchen und Co., es sei denn es ist ein einfacher Rührkuchen, am liebsten mit Schokostückchen und (doppelt) Schokoguss, also stand Kuchenwunsch an GöGa zwecks meines Jahrestages schnell fest :) Wir benötigen: 4 Eier 3 Tassen Mehl 2 Tassen Zucker 1 Tasse Pflanzenöl 1 Tasse Mineralwasser mit Kohlensäure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-24_06-19-56_697-1024x768.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2532" title="2012-04-24_06-19-56_697 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-24_06-19-56_697-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ich bin ja nun wirklich kein Freund von Kuchen und Co., es sei denn es ist ein einfacher Rührkuchen, am liebsten mit Schokostückchen und (doppelt) Schokoguss, also stand Kuchenwunsch an GöGa zwecks meines Jahrestages schnell fest :)</p>
<p>Wir benötigen:</p>
<ul>
<li>4 Eier</li>
<li>3 Tassen Mehl</li>
<li>2 Tassen Zucker</li>
<li>1 Tasse Pflanzenöl</li>
<li>1 Tasse Mineralwasser mit Kohlensäure</li>
<li>1 Pckg. Backpulver</li>
<li>1 Prise Salz</li>
<li>Vanillearoma</li>
<li>Schokostückchen (viel!)</li>
<li>Schokoguß (Vollmilch! VIEL!)</li>
</ul>
<p>Alle Zutaten (bis auf den Guß ;) ) in eine Rührschüssel geben und 3-5 Minuten verrühren. BO auf 180° vorheizen. Kastenform fetten und mit Semmelbröseln &#8220;auskleiden&#8221;, Teig einfüllen und im BO ca. 50-60 Minuten ausbacken. Auskühlen lassen und dann reichlich mit Schokoguß bestreichen und mit weiteren Schokostückchen berieseln. LECKER!</p>
<p>&nbsp;</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/geburtstagskuchen-fur-taz-ruhrteig/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/geburtstagskuchen-fur-taz-ruhrteig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitchenaid Artisan</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kitchenaid-artisan/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kitchenaid-artisan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[Kochzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Kitchenaid]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Rühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Ja, an manchem Geburtstag erwartet einen auch etwas Mehrwert ;) Die beste aller GöGa&#8217;s und meine Mutter schenkten mir eine Küchenmaschine für meine Küche. Nicht die Classic ist es geworden, sondern sogar die &#8220;Große&#8221;, die Artisan (5KSM150PS). Ich mag sie schon jetzt, auch wenn ich noch nicht mit ihr gearbeitet habe, aber selbst nur als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-25_08-46-23_990-1024x768.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2544" title="2012-04-25_08-46-23_990 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-25_08-46-23_990-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ja, an manchem Geburtstag erwartet einen auch etwas Mehrwert ;) Die beste aller GöGa&#8217;s und meine Mutter schenkten mir eine Küchenmaschine für meine Küche. Nicht die Classic ist es geworden, sondern sogar die &#8220;Große&#8221;, die Artisan (5KSM150PS). Ich mag sie schon jetzt, auch wenn ich noch nicht mit ihr gearbeitet habe, aber selbst nur als Blickfang macht sie einen guten Eindruck in der Küche :)</p>
<p>Was soll ich sonst viel schreiben, mehr Infos findet ihr sicher im Netz, ich berichte dann beizeiten, wenn ich die Gute benutze :) &#8211; hier also nur die Standardwerbeaussagen:</p>
<ul>
<li>Ganzmetallgehäuse</li>
<li>Direktantrieb</li>
<li>Planetenrührwerk</li>
<li>Top Design ;)</li>
</ul>
<p><br style="font-family: Arial; font-size: x-small;" /></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kitchenaid-artisan/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kitchenaid-artisan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanetsune Tsuchime Santoku</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kanetsune-tsuchime-santoku/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kanetsune-tsuchime-santoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kochzubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Japanisches Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Kanetsune Tsuchime Santoku]]></category>
		<category><![CDATA[Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Santoku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Geburtstag stand an, Zeit sich mit neuem mehr oder weniger nützlichem Werkzeug ausstatten zu lassen, hehe. Scharf musste es sein, das neue Messer, japanisch sollte es sein. Danke an den Versender für die schnelle und problemlose Abwicklung. Einziger Nachteil, das Ding kam so schnell, dass ich eben viel länger auf das Messer warten musste, weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-25_08-36-31_332-1024x768.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2536 alignright" title="2012-04-25_08-36-31_332 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-25_08-36-31_332-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Geburtstag stand an, Zeit sich mit neuem mehr oder weniger nützlichem Werkzeug ausstatten zu lassen, hehe. Scharf musste es sein, das neue Messer, japanisch sollte es sein. Danke an den <a href="http://www.scharfesjapan.de/" target="_blank">Versender</a> für die schnelle und problemlose Abwicklung. Einziger Nachteil, das Ding kam so schnell, dass ich eben viel länger auf das Messer warten musste, weil es mir ja von Dritter Seite geschenkt wurde&#8230;. Der Hersteller <a href="http://www.kanetsune.com/" target="_blank">Kanetsune</a> blickt inzwischen auf eine mehr als 800 jährige Schmiedetradition zurück. Die Klinge ist in Handarbeit aus 45 Lagen Damaststahl gefertigt und ausgehämmert, die Härte beträgt ca. HRC 60/61.</p>
<p>Bereits das Auspacken des Messers hat schon Spass gemacht, weil in einer ansehnlichen Box verpackt ist und passgenau gegen etwaige Schäden gesichert ist. Das Messer selber ist ebenso hochwerig verarbeitet und wegen der besonderen &#8220;Tsuchime&#8221; Bearbeitung (aushämmern und veredeln) sieht die Klinge zudem sehr edel aus. Der Griff ist typisch japanisch rund, fühlt sich nach einer gewissen Einarbeitung (hatte bislang nur europ. Messer) wirklich gut an. Das Echtholz (Griff Sandelholz, Zwinge Ebenholz) verleiht ihm auch eine gute Haptik.Mit seinen nicht ganz 130 Gramm ist das Messer im Vergleich zu meinen Europäern ein Fliegengewicht, was beim Schnittvermögen jedoch keinesfalls nachträglich ist.</p>
<p>Den obligatorischen Rasurtest am Arn hat es problemlos bestanden, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass es die Haare auch spalten könnte ;)</p>
<p>Durch das weitere Probeschnittgut, Gurke, Zwiebel, Tomate glitt die Klinge förmlich durch, wie ein heißes Messer durch die Mutter, ohne jegliche Kraftanstrengung lässt sich das Gemüse fein säuberlich zersäbeln.</p>
<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-24_10-25-02_893-1024x768.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2537 alignnone" title="2012-04-24_10-25-02_893 [1024x768]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-24_10-25-02_893-1024x768-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kanetsune-tsuchime-santoku/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/24/kanetsune-tsuchime-santoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösti mit Fischvariationen</title>
		<link>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/18/rosti-mit-fischvariationen/</link>
		<comments>http://www.kalorienblogger.de/2012/04/18/rosti-mit-fischvariationen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TaZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fischiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kartoffeliges]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Forelle]]></category>
		<category><![CDATA[Forellenfilet]]></category>
		<category><![CDATA[Heringsstip]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorienblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Lachs]]></category>
		<category><![CDATA[Rösti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kalorienblogger.de/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Heute schnelles Essen angesagt, Rösti und Fischkram. Für das Rösti Kartoffeln grob raspeln, mit S&#38;P und Muskat würzen, etwas entfeuchten lassen, ausdrücken und in eine heiße Pfanne geben. Etwas andrücken und von jeder Seite ca. 10 Minuten braten. Auf einen Teller anrichte, dazu reichten wir uns heute, Räucherlachs, geräuchertes Forellenfilet und Heringsstip. Fisch genug für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-18_18-41-32_772-Desktop-Auflösung.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2523" title="2012-04-18_18-41-32_772 [Desktop Auflösung]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-18_18-41-32_772-Desktop-Auflösung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Heute schnelles Essen angesagt, Rösti und Fischkram. Für das Rösti Kartoffeln grob raspeln, mit S&amp;P und Muskat würzen, etwas entfeuchten lassen, ausdrücken und in eine heiße Pfanne geben. Etwas andrücken und von jeder Seite ca. 10 Minuten braten. Auf einen Teller anrichte, dazu reichten wir uns heute, Räucherlachs, geräuchertes Forellenfilet und Heringsstip. Fisch genug für die nächste Zeit ;)</p>
<p><a href="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-18_18-40-13_41-Desktop-Auflösung.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-2524 alignleft" title="2012-04-18_18-40-13_41 [Desktop Auflösung]" src="http://www.kalorienblogger.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-18_18-40-13_41-Desktop-Auflösung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.kalorienblogger.de/2012/04/18/rosti-mit-fischvariationen/" layout="box_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
